*Schwäbisch Gmünd und Schorndorf haben die gleiche Ferienlösung
Herbstferien | (Sa) 29.10.2022 - | (So) 06.11.2022 |
---|---|---|
Weihnachtsferien | (Mi) 21.12.2022 - | (So) 08.01.2023 |
Winterferien | (Sa) 18.02.2023 - | (So) 26.02.2023 |
Osterferien | (Sa) 01.04.2023 - | (So) 16.04.2023 |
Pfingstferien | (Sa) 27.05.2023 - | (So) 11.06.2023 |
Sommerferien | (Do) 27.07.2023 - | (So) 08.09.2023 |
Achtung: Himmelfahrt ist am Do 18.05.; Fr 19.05. ist nicht schulfrei
Schulferien* im Schuljahr 2023/24
*Schwäbisch Gmünd und Schorndorf haben die gleiche Ferienlösung
Herbstferien | (Sa) 28.10.2023 - | (So) 05.11.2023 |
---|---|---|
Weihnachtsferien | (Sa) 23.12.2023 - | (So) 07.01.2024 |
Winterferien | (Sa) 10.02.2024 - | (So) 18.02.2024 |
Osterferien | (Sa) 23.03.2024 - | (So) 07.04.2024 |
Pfingstferien | (Sa) 18.05.2024 - | (So) 02.06.2024 |
Sommerferien | (Do) 25.07.2024 - | (So) 08.09.2024 |
Folgende weitere Tage sind schulfrei:
Montag, 02.10.2023 (vor 03.10.2023 Tag d. Dt. Einheit)
Freitag, 22.12.2023
Freitag, 10.05.2024 (nach 09.05.= Himmelfahrt)